Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruSemangat Pengabdian: Kemenkes dan RS Vertikal Gelar Tabur Bunga di Hari Kesehatan Nasional
(05/11) Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-60, jajaran rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kese...
SelengkapnyaMenjaga Kesehatan Gigi untuk Jantung Kita
Penulis: dr. Arvin Pramudita Kesehatan gigi dan mulut bukanlah sesuatu yang bisa kita sepelekan dengan mudah. Ter...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 13/November/2024 05:19:10No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | ICU | ICU | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 |
2 | Intermediate | Intermediate | 96 | 46 | 32 | 78 | - | - | 18 |
3 | Kelas I | Kelas I | 83 | 44 | 19 | 63 | - | - | 20 |
4 | Kelas II | Kelas II | 28 | 7 | 13 | 20 | - | - | 8 |
5 | Kelas III | Kelas III | 93 | 36 | 45 | 81 | - | - | 12 |
6 | PRESIDENT SUITE | PRESIDENT SUITE | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
7 | SUITE ROOM | SUITE ROOM | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
8 | SUPER VIP | SUPER VIP | 10 | 3 | 1 | 4 | - | - | 6 |
9 | VIP | VIP | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | 5 |
Jumlah Tempat Tidur | 325 | 140 | 112 | 252 | 0 | 0 | 73 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya