Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruPengangkatan Sumpah dan Pelantikan, Diharapkan Membawa Perubahan Positif
Selasa, 21 Maret 2023, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) melakukan prosesi Pengangkatan Sumpah P...
SelengkapnyaPertama di Indonesia, Sertifikat RS Ramah Lingkungan diraih RSJPDHK
Jakarta (21/03/2023), RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Keseha...
SelengkapnyaBulu Tangkis Bisa Bantu Turunkan Kolesterol Loh!
Penulis : dr. Siska Solina Bulu tangkis merupakan sala...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 31/March/2023 03:00:35No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | CVCU | CVCU | 25 | 14 | 9 | 23 | - | - | 2 |
2 | ICU | ICU | 38 | 19 | 17 | 36 | - | - | 2 |
3 | ICU tekanan (-) dgn Ventilator | Covid | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
4 | ICU tekanan (-) tnp Ventilator | Covid | 8 | 0 | 2 | 2 | - | - | 6 |
5 | Intermediate | Intermediate | 86 | 40 | 20 | 60 | - | - | 26 |
6 | Isolasi Tekanan Negatif | Covid | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
7 | Kelas I | Kelas I | 69 | 26 | 15 | 41 | - | - | 28 |
8 | Kelas II | Kelas II | 57 | 16 | 18 | 34 | - | - | 23 |
9 | Kelas III | Kelas III | 60 | 30 | 19 | 49 | - | - | 11 |
10 | SUITE ROOM | SUITE ROOM | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
11 | SUPER VIP | SUPER VIP | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 |
12 | VIP | VIP | 10 | 7 | 2 | 9 | - | - | 1 |
Jumlah Tempat Tidur | 377 | 152 | 102 | 254 | 0 | 0 | 123 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya