Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruOlahraga dan Sudden Cardiac Death ‘Sebuah pedang bermata dua?'
Penulis: dr. Natalia Jaman Kita tentu sering mendengar berita tentang seorang atlet atau olahragawan yang meninggal dunia saat se...
SelengkapnyaKonsumsi Kopi Pada CAD
Penulis : dr. Sahniriansa Sahionge Dengan makin berkembangnya budaya minum kopi dan peluang bisnis di belakangnya muncul...
SelengkapnyaHaruskah Kita Mengonsumsi Susu Setiap Hari?
Penulis: Irna Herawati, AMG Susu merupakan bahan makanan cair yang berwarna putih, yang berasal dari kelenjar susu mamal...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 08/March/2021 03:22:04No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | PAV.SUKAMAN LT 4 - DIAMOND | SUITE ROOM | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
2 | PAV.SUKAMAN LT 4 - DIAMOND | SUPER VIP | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
3 | PAV.SUKAMAN LT 3 - SAPPHIRE | SUPER VIP | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
4 | PAV.SUKAMAN LT 3 - SAPPHIRE | VIP | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
5 | RAWAT ANAK - GP.II LT.7 | VIP | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
6 | RAWAT ANAK - GP.II LT.7 | KELAS 1 | 12 | 7 | 3 | 10 | - | - | 2 |
7 | RAWAT ANAK - GP.II LT.7 | KELAS 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6 |
8 | RAWAT ANAK - GP.II LT.7 | KELAS 3 | 12 | 5 | 5 | 10 | - | - | 2 |
9 | IW ANAK - GP.II LT.6 | INTERMEDIATE | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 |
10 | IW ANAK - GP.II LT.6 | KELAS 2 | 16 | 3 | 6 | 9 | - | - | 7 |
11 | GP II LT III | KELAS 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 |
12 | GP II LT III | KELAS 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 |
13 | GP II LT IV | KELAS KHUSUS | 22 | 10 | 1 | 11 | - | - | 11 |
14 | GP II LT IV | SEMUA KELAS | 9 | 4 | 3 | 7 | - | - | 2 |
15 | GP II LT V | KELAS 1 | 36 | 19 | 8 | 27 | - | - | 9 |
16 | ICVCU | INTENSIVE | 18 | 5 | 6 | 11 | - | - | 7 |
17 | IW - DEWASA MEDIK | INTERMEDIATE | 37 | 10 | 4 | 14 | - | - | 23 |
18 | IW - DEWASA MEDIK | INTERMEDIATE VIP | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 |
19 | IW - DEWASA MEDIK | INTERMEDIATE VIP | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
20 | ICVCU LT.3 | INTENSIVE | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 |
21 | PAV SUKAMAN KELAS 1 | KELAS 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
22 | IW BEDAH | SUITE ROOM | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
19 | - | - | 90 | 40 | 47 | 87 | - | - | 0 |
Jumlah Tempat Tidur | 331 | 113 | 91 | 204 | 0 | 0 | 124 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya