Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruKombucha Teh Fermentasi yang Baik bagi Jantung
Penulis: dr.Irvan Rahmat Amanu Marak di sosial media, tren merendam jamur besar yang lebih dikenal dengan nama sc...
SelengkapnyaMengenal ECMO Mesin Pengganti Sementara Jantung dan Paru
Penulis : dr. Giovano Fanheis Devara Pattiasina Apa yang akan anda pikirkan ketika mendengar tentang alat yang da...
SelengkapnyaAnak Sering Demam dan Nyeri Tenggorokan? Waspadai Resiko Terkena Penyakit Jantung Rematik
Penulis: dr. Robertus Brian Junarli Penyakit jantung rematik (PJR) merupakan komplikasi yang sering dari demam re...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 22/September/2023 21:01:32No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | CVCU | CVCU | 24 | 12 | 5 | 17 | - | - | 7 |
2 | ICU | ICU | 51 | 27 | 12 | 39 | - | - | 12 |
3 | ICU tekanan (-) dgn Ventilator | Covid | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
4 | Intermediate | Intermediate | 104 | 59 | 25 | 84 | - | - | 20 |
5 | Kelas I | Kelas I | 65 | 26 | 22 | 48 | - | - | 17 |
6 | Kelas II | Kelas II | 52 | 21 | 15 | 36 | - | - | 16 |
7 | Kelas III | Kelas III | 56 | 27 | 19 | 46 | - | - | 10 |
8 | SUITE ROOM | SUITE ROOM | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
9 | SUPER VIP | SUPER VIP | 10 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4 |
10 | VIP | VIP | 10 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4 |
Jumlah Tempat Tidur | 383 | 178 | 104 | 282 | 0 | 0 | 101 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya