Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruSemangat Pengabdian: Kemenkes dan RS Vertikal Gelar Tabur Bunga di Hari Kesehatan Nasional
(05/11) Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-60, jajaran rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kese...
SelengkapnyaMenjaga Kesehatan Gigi untuk Jantung Kita
Penulis: dr. Arvin Pramudita Kesehatan gigi dan mulut bukanlah sesuatu yang bisa kita sepelekan dengan mudah. Ter...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 09/November/2024 19:44:10No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | ICU | ICU | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 |
2 | Intermediate | Intermediate | 96 | 41 | 26 | 67 | - | - | 29 |
3 | Kelas I | Kelas I | 83 | 24 | 17 | 41 | - | - | 42 |
4 | Kelas II | Kelas II | 28 | 10 | 5 | 15 | - | - | 13 |
5 | Kelas III | Kelas III | 93 | 30 | 20 | 50 | - | - | 43 |
6 | PRESIDENT SUITE | PRESIDENT SUITE | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
7 | SUITE ROOM | SUITE ROOM | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
8 | SUPER VIP | SUPER VIP | 10 | 0 | 1 | 1 | - | - | 9 |
9 | VIP | VIP | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 |
Jumlah Tempat Tidur | 325 | 108 | 70 | 178 | 0 | 0 | 147 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya