Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruMakanan Fermentasi untuk Jantung Sehat
Penulis: dr. Aditya Angela A, M.Biomed Fermentasi adalah salah satu cara manusia untuk mengawetkan makanan....
SelengkapnyaPlastik dan Kesehatan Kardiovaskular
Penulis: dr. Perdana Rezha Kusuma P H Dewasa ini kebutuhan akan plastik sangat meningkat di dunia. Dari kemasan air mine...
SelengkapnyaStem Cell Therapy/Terapi Sel Punca pada Jantung : Harapan Baru?
Penulis : dr. Giovano Fanheis Devara Pattiasina Penyakit jantung merupakan masalah kesehatan terbesar, tida...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 05/February/2023 23:33:42No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | CVCU | CVCU | 25 | 16 | 1 | 17 | - | - | 8 |
2 | ICU | ICU | 38 | 18 | 8 | 26 | - | - | 12 |
3 | ICU tekanan (-) dgn Ventilator | Covid | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | 5 |
4 | ICU tekanan (-) tnp Ventilator | Covid | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
5 | Intermediate | Intermediate | 86 | 39 | 19 | 58 | - | - | 28 |
6 | Isolasi Tekanan Negatif | Covid | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
7 | Kelas I | Kelas I | 69 | 26 | 12 | 38 | - | - | 31 |
8 | Kelas II | Kelas II | 57 | 19 | 12 | 31 | - | - | 26 |
9 | Kelas III | Kelas III | 60 | 24 | 20 | 44 | - | - | 16 |
10 | SUITE ROOM | SUITE ROOM | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
11 | SUPER VIP | SUPER VIP | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 7 |
12 | VIP | VIP | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | 5 |
Jumlah Tempat Tidur | 377 | 148 | 75 | 223 | 0 | 0 | 154 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya